Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Bild 1 von 4




Galerie
Bild 1 von 4




Ähnlichen Artikel verkaufen?
12 x ALURADSCHRAUBEN FÜR SMART FORTWO COUPE CABRIO / BRABUS MUTTER NIETENLASCHE [Y30]-
£17,88
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 20,66
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
Mehr als 10 verfügbar664 verkauft
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: Essex, Vereinigtes Königreich
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:322324856512
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 229 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart | Cabrio | 2004 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 450 | 799cc 30KW 41HP OM 660 DE 8LA;OM 660.940 | |
Smart | Cabrio | 2004 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 40KW 55HP M 160.910 | |
Smart | Cabrio | 2004 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 45KW 61HP M 160 E6AL B05;M 160.910 | |
Smart | Cabrio | 2004 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 52KW 71HP M 160.910 | |
Smart | Cabrio | 2004 | Petrol Convertible | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 45KW 61HP M 160.920 | |
Smart | Cabrio | 2004 | Petrol Convertible | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 55KW 75HP M 160.920 | |
Smart | Cabrio | 2003 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 450 | 799cc 30KW 41HP OM 660 DE 8LA;OM 660.940 | |
Smart | Cabrio | 2003 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 40KW 55HP M 160.910 | |
Smart | Cabrio | 2003 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 45KW 61HP M 160 E6AL B05;M 160.910 | |
Smart | Cabrio | 2003 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 52KW 71HP M 160.910 | |
Smart | Cabrio | 2003 | Petrol Convertible | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 45KW 61HP M 160.920 | |
Smart | Cabrio | 2003 | Petrol Convertible | 0.7 | RWD -- 450 | 698cc 55KW 75HP M 160.920 | |
Smart | Cabrio | 2002 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 450 | 799cc 30KW 41HP OM 660 DE 8LA;OM 660.940 | |
Smart | Cabrio | 2002 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 40KW 55HP M 160.910 | |
Smart | Cabrio | 2002 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 45KW 61HP M 160 E6AL B05;M 160.910 | |
Smart | Cabrio | 2002 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 52KW 71HP M 160.910 | |
Smart | Cabrio | 2001 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 450 | 799cc 30KW 41HP OM 660 DE 8LA;OM 660.940 | |
Smart | Cabrio | 2001 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 40KW 55HP M 160.910 | |
Smart | Cabrio | 2001 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 45KW 61HP M 160 E6AL B05;M 160.910 | |
Smart | Cabrio | 2000 | Petrol Convertible | 0.6 | RWD -- 450 | 599cc 40KW 55HP M 160.910 |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von tech_world_direct
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Brand
- TWD
- Intended Use
- Replacement Part
- Manufacturer Part Number
- Y30
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: GB 161539117
CRN: 08279051
Info zu diesem Verkäufer
Tech World Direct
100% positive Bewertungen•295 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (123.064)
Dieser Artikel (134)
Alle Artikel (123.064)
- Automatische Bewertung von eBay- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestellung erfolgreich durchgeführt - mit Sendungsverfolgung und fristgerecht
- Automatische Bewertung von eBay- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestellung erfolgreich durchgeführt - mit Sendungsverfolgung und fristgerecht
- i***h (1397)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter Kaufok
- eBay automated feedback- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatOrder completed successfully—tracked and on time
- t***6 (2592)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter Kaufa1 thx
- z***7 (903)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter Kauf⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️