Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Bild 1 von 12












Galerie
Bild 1 von 12












Ähnlichen Artikel verkaufen?
12inch Fits Ford Flex 2009-2019 Rear Window Wiper Arm+Blade Lincoln MKT 10-19
US $11,39
Ca.EUR 9,73
oder Preisvorschlag
Bisher US $11,99 (- 5%)
Artikelzustand:
Sonderaktion endet in: 2 Std 1 Min
10 verfügbar7 verkauft
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kostenlos eBay Economy.
Standort: LOS ANGLES, California, USA
Lieferung:
Lieferung zwischen Fr, 22. Aug und Di, 26. Aug nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Rücknahme:
60 Tage Rückgabe. Verkäufer zahlt Rückversand.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:306225281451
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 75 Fahrzeug(en)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Ford | Flex | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Ford | Flex | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Ford | Flex | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Ford | Flex | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Lincoln | MKT | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Lincoln | MKT | Livery Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Lincoln | MKT | Reserve Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Ford | Flex | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Ford | Flex | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Ford | Flex | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Ford | Flex | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Lincoln | MKT | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lincoln | MKT | Premiere Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Lincoln | MKT | Reserve Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Flex | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Ford | Flex | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Ford | Flex | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Ford | Flex | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Lincoln | MKT | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Lincoln | MKT | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von auxito_light
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Neu
- Brand
- AUXITO
- UPC
- Does not apply
- Model
- Rear Wiper Arm & Blade
- OE/OEM Part Number
- BA8Z17526A
- Interchange Part Number
- BA8Z17526A
- Position
- Rear
- Number of Pieces
- 2
- Type
- Wiper Blade
- Features
- Easy Installation
- Manufacturer Part Number
- Does not apply
- Custom Bundle
- No
- Other Part Number
- BA8Z17526A
- Fitment Type
- Direct Replacement
- Modified Item
- No
- Non-Domestic Product
- No
- Placement on Vehicle
- Rear
- Manufacturer Warranty
- 2 years
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 914403000846498937
Info zu diesem Verkäufer
AUXITO LED BULB
99,2% positive Bewertungen•322 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (60.089)
Dieser Artikel (2)
Alle Artikel (60.089)
- n***n (1121)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufGreat price and fast shipping
- r***r (660)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter Kaufwork great
- k***6 (1165)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufI bet my expectations.
- a***9 (874)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGreat Deal!!! Fast Shipping!!!
- a***f (501)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGreat item fit perfect and fast to ship A+++++++++