Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Bild 1 von 4




Galerie
Bild 1 von 4




Ähnlichen Artikel verkaufen?
2 x OEM Scheibenwischer Spindel Zahnradwelle Radkästen Defender 2002 bis 2016-
£79,99
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 91,66
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
£21,49 (ca. EUR 24,63) International Priority Shipping nach USA mit eBay-Programm zum weltweiten Versand.
Standort: Clitheroe, Lancashire, Vereinigtes Königreich
Einfuhrabgaben:
Ca. £24.70 Betrag wird an der Kasse bestätigt
Lieferung:
Lieferung zwischen Fr, 10. Okt und Mo, 20. Okt nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Mit internationaler Sendungsverfolgung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:257044138045
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 115 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.2 Td4 4x4 | AWD -- L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TD4 4x4 | AWD -- L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4x4 | AWD -- L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4x4 | AWD -- L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4x4 | AWD -- L316 | 2402cc 103KW 140HP DT244(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4x4 | AWD -- L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | |
Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4x4 | AWD -- L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4x4 | AWD -- L316,L315 | 2198cc 90KW 122HP DT224(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4x4 | AWD -- L316,L315 | 2198cc 110KW 150HP DT224(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4x4 | AWD -- L316,L315 | 2402cc 90KW 122HP DT244(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4x4 | AWD -- L316,L315 | 2402cc 103KW 140HP DT244(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4x4 | AWD -- L316,L315 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
Land Rover | Defender | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.2 Td4 4x4 | AWD -- L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TD4 4x4 | AWD -- L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2015 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4x4 | AWD -- L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2015 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4x4 | AWD -- L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2015 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4x4 | AWD -- L316 | 2402cc 103KW 140HP DT244(PUMA) | |
Land Rover | Defender | 2015 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4x4 | AWD -- L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | |
Land Rover | Defender | 2015 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4x4 | AWD -- L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
Land Rover | Defender | 2015 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4x4 | AWD -- L316,L315 | 2198cc 90KW 122HP DT224(PUMA) |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von ribblevalley4x4ltd
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Features
- OEM
- Performance Part
- No
- Reference OE/OEM Number
- DKU000010, DKU500010G
- Country/Region of Manufacture
- United Kingdom
- Universal Fitment
- No
- Seller Warranty
- 1 Year
- Placement on Vehicle
- Front
- Manufacturer Part Number
- DKU500010
- Brand
- OEM
- EAN
- DoesNotApply
- Type
- Wiper Linkage
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: GB 405922759
CRN: 07047114
Info zu diesem Verkäufer
Ribble Valley 4x4 LTD
100% positive Bewertungen•47 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Beliebte Kategorien in diesem Shop
Verkäuferbewertungen (22.140)
- Automatische Bewertung von eBay- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestellung pünktlich und problemlos geliefert
- Automatische Bewertung von eBay- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestellung pünktlich und problemlos geliefert
- Automatische Bewertung von eBay- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestellung pünktlich und problemlos geliefert
Noch mehr entdecken:
- OM Auto & Motorrad: Teile,
- Factory/OEM Klimabedienteile für Autos,
- OM Motorrad- & Rollerteile & -zubehör,
- 2 DIN Autoradios Nissan X-Trail,
- X-Trail Autoradios 2 DIN,
- Factory/OEM Auto-Tuning - & -Styling-Teile,
- Sitze fürs Auto mit Markenhersteller Factory/OEM,
- 2 DIN Autoradios 2002,
- Factory/OEM Schalter, Kontrollelemente & Zündschlösser fürs Auto,
- Factory/OEM Klima- & Heizungsanlagen fürs Auto mit Markenhersteller