Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Bild 1 von 1

Galerie
Bild 1 von 1

Ähnlichen Artikel verkaufen?
HVAC Heater Hose Assembly for Ford F-250 F-350 F-450 F-550 Super Duty
US $41,03
Ca.EUR 35,06
Artikelzustand:
3 verfügbar
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kostenlos Economy Shipping.
Standort: Crosby, Texas, USA
Lieferung:
Lieferung zwischen Mi, 20. Aug und Sa, 23. Aug nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Rücknahme:
60 Tage Rückgabe. Verkäufer zahlt Rückversand.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:256737134026
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 586 Fahrzeug(en)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Ford | F-250 Super Duty | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | To Heater Core|From Reservoir |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | To Heater Core|From Reservoir |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von autoscape
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Neu
- Brand
- Dorman - OE Solutions
- Manufacturer Part Number
- Does not apply
- UPC
- Does not apply
- Item Weight
- 1.466 PG
- Coolant Hose Heat Shield Included
- No
- Hose End (2) Outside Diameter (In)
- 0.822 in
- Package Contents
- 1 Heater Hose Assembly
- Thermostatically Controlled
- No
- End 2 Attachment Type
- Hose
- Coolant Hose Type
- Branched
- Hose End (1) Outside Diameter (In)
- 1.395 in
- Hose End (3) Outside Diameter (In)
- 0.555 in
- End 3 Attachment Type
- Hose
- End 1 Attachment Type
- Hose
- Protective Sleeve Attached
- Yes
- Centerline Length
- 27 IN
- Color
- Black/Rubber
- Grade Type
- Regular
- Clamps Included
- No
- Maximum Working Pressure
- 100 PS
- End 2 Inside Diameter
- 0.495 IN
- Hose Shape
- Molded Assembly
- Branch Quantity
- 2
- End 3 Inside Diameter
- 0.307 IN
- Material
- Rubber
- End 1 Inside Diameter
- 0.955 IN
- Contains Spring
- No
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Info zu diesem Verkäufer
AutoScapes
95,9% positive Bewertungen•26 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (6.835)
- t***u (7962)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufA+++
- _***o (4)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufHave used them yet
- i***i (971)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGood