Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Bild 1 von 10










Galerie
Bild 1 von 10










Passend für Lexus CT 2010-2020 Toyota Prius 2011- Verso 2010-2016 AZ Nockenwellensensor-
£22,07
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 26,10
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
2 verfügbar
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Leyland, Vereinigtes Königreich
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:256488143625
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 608 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu | Charade | 2023 | Petrol Hatch | 1.33 16V | FWD VIII -- | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE | |
Daihatsu | Charade | 2022 | Petrol Hatch | 1.33 16V | FWD VIII -- | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE | |
Daihatsu | Charade | 2021 | Petrol Hatch | 1.33 16V | FWD VIII -- | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE | |
Daihatsu | Charade | 2020 | Petrol Hatch | 1.33 16V | FWD VIII -- | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE | |
Daihatsu | Charade | 2019 | Petrol Hatch | 1.33 16V | FWD VIII -- | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE | |
Daihatsu | Charade | 2018 | Petrol Hatch | 1.33 16V | FWD VIII -- | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE | |
Daihatsu | Charade | 2017 | Petrol Hatch | 1.33 16V | FWD VIII -- | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE | |
Daihatsu | Charade | 2016 | Petrol Hatch | 1.33 16V | FWD VIII -- | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE | |
Daihatsu | Charade | 2015 | Petrol Hatch | 1.33 16V | FWD VIII -- | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE | |
Daihatsu | Charade | 2014 | Petrol Hatch | 1.33 16V | FWD VIII -- | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE | |
Daihatsu | Charade | 2013 | Petrol Hatch | 1.33 16V | FWD VIII -- | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE | |
Daihatsu | Charade | 2012 | Petrol Hatch | 1.33 16V | FWD VIII -- | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE | |
Daihatsu | Charade | 2011 | Petrol Hatch | 1.33 16V | FWD VIII -- | 1329cc 73KW 99HP 1NR-FE | |
Lexus | CT | 2020 | Full Hybrid Hatch | 200h | FWD -- ZWA10_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
Lexus | CT | 2019 | Full Hybrid Hatch | 200h | FWD -- ZWA10_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
Lexus | CT | 2018 | Full Hybrid Hatch | 200h | FWD -- ZWA10_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
Lexus | CT | 2017 | Full Hybrid Hatch | 200h | FWD -- ZWA10_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
Lexus | CT | 2016 | Full Hybrid Hatch | 200h | FWD -- ZWA10_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
Lexus | CT | 2015 | Full Hybrid Hatch | 200h | FWD -- ZWA10_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | |
Lexus | CT | 2014 | Full Hybrid Hatch | 200h | FWD -- ZWA10_ | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von mfd2015
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Reference OE/OEM Number
- BLUE PRINT: ADT37240, CAMBIARE: VE363601 VE363600, DELPHI: SS10939, DENSO: 07H181290, FEBI BILSTEIN: 108296, INTERMOTOR: 17110, KERR NELSON: EPS670, LEMARK: LCS501, MOTAQUIP: LVCP320, QUINTON HAZELL: XREV667, WAI: CAM559, WALKER: 2351343
- Brand
- AZ Automotive
- Manufacturer Part Number
- AZ-LVCP320
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: GB 173874081
CRN: 08554310
Info zu diesem Verkäufer
MFD Motor Factors Direct
99,2% positive Bewertungen•279 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (84.371)
- n***h (33)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufValue for money - fitted OK
- o***3 (150)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufAll OK!
- 4***2 (236)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter Kaufquick posting