Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Bild 1 von 6






Galerie
Bild 1 von 6






4× Pink Luminous Car Tire Valve Caps Wheel Tyre Stem Cover Universal Accessory
AU $3,96
Ca.EUR 2,26
oder Preisvorschlag
Artikelzustand:
“Color:Pink”
Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung)
Neuer, unbenutzter Artikel, ohne Gebrauchsspuren. Die Originalverpackung ist unter Umständen nicht mehr vorhanden, geöffnet oder beschädigt. Das Zubehör kann vom Original-Lieferumfang abweichen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Artikelbeschreibung des Verkäufers.
Mehr als 10 verfügbar
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: JIN HUA, China
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:197274634052
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 2508 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Ecosport | 2023 | BK,BL SUV 1.5 Ti-VCT | FWD Petrol 1.5L 3cyl 90kW XZJF | 1496cc 90kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | Escape | 2023 | ZH SUV 2.5 Hybrid | FWD Plug-In Hybrid 2.5L 4cyl 167kW | 2488cc 167kW (Petrol/Electric) | monarch-2774 |
Ford | Escape | 2023 | ZH SUV 2.0 EcoBoost | AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW | 1997cc 183kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | Escape | 2023 | ZH SUV 2.0 EcoBoost | FWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW | 1997cc 183kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | Expedition | 2023 | U553 SUV 3.5 Ti-VCT EcoBoost | RWD Petrol 3.5L 6cyl 261kW T35PDTD | 3496cc 261kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | F-150 | 2023 | Crew Cab Pickup 3.5 4WD | AWD Petrol 3.5L 6cyl 272kW T35PDTD | 3496cc 272kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | F-250 | 2023 | F2A,F2B Standard Cab Pickup 6.7 D 4WD | AWD Diesel 6.7L 8cyl 298kW T67DVTX | 6656cc 298kW (Diesel) | monarch-2774 |
Ford | F-350 Super Duty | 2023 | Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD | AWD Diesel 6.7L 8cyl 328kW T67DVTX | 6656cc 328kW (Diesel) | monarch-2774 |
Ford | F-350 Super Duty | 2023 | Crew Cab Pickup 6.7 TDCi 4WD | AWD Diesel 6.7L 8cyl 354kW | 6656cc 354kW (Diesel) | monarch-2774 |
Ford | Fiesta | 2023 | WG Hatchback 1.5 ST EcoBoost | FWD Petrol 1.5L 3cyl 147kW YZJB | 1496cc 147kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | Focus | 2023 | SA Hatchback 1.5 EcoBoost | FWD Petrol 1.5L 3cyl 134kW Y1DA | 1496cc 134kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | Focus | 2023 | SA Wagon 1.5 EcoBoost | FWD Petrol 1.5L 3cyl 134kW Y1DA | 1496cc 134kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | Mustang | 2023 | Convertible 5.0 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 307kW | 4952cc 307kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | Mustang | 2023 | Coupe 5.2 Shelby GT350 | RWD Petrol 5.2L 8cyl 392kW C52SDSX | 5163cc 392kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | Mustang | 2023 | FM,FN Convertible 2.3 EcoBoost | RWD Petrol 2.3L 4cyl 236kW C23HD0D | 2261cc 236kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | Mustang | 2023 | FM,FN Convertible 5.0 GT | RWD Petrol 5.0L 8cyl 339kW 50SDEM | 5038cc 339kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | Mustang | 2023 | FM,FN Coupe 2.3 EcoBoost | RWD Petrol 2.3L 4cyl 236kW C23HD0D | 2261cc 236kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | Mustang | 2023 | FM,FN Coupe 5.0 GT | RWD Petrol 5.0L 8cyl 339kW 50SDEM | 5038cc 339kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | Mustang | 2023 | FM,FN Coupe 5.0 Mach1 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 345kW 50SDEM | 5038cc 345kW (Petrol) | monarch-2774 |
Ford | Mustang | 2023 | FM,FN Coupe 5.0 R-SPEC | RWD Petrol 5.0L 8cyl 522kW | 5038cc 522kW (Petrol) | monarch-2774 |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von monarch-2774
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung)
- Hinweise des Verkäufers
- “Color:Pink”
- Brand
- Unbranded
- Colour
- Pink
- Type
- Valve Stem Cap
- Material
- ABS
- Placement on Vehicle
- Left, Right
- Features
- Easy Installation, Waterproof, Luminous
- Manufacturer Part Number
- Does not apply
- Reference OE/OEM Number
- Does Not Apply
- Finish
- As pictures
- Country/Region of Manufacture
- China
- Universal Fitment
- Yes
- Interchange Part Number
- Does not apply
- Superseded Part Number
- Does not apply
- OE/OEM Part Number
- Does not apply
- Color
- Pink
- Number in Pack
- 4
- UPC
- Does not apply
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit
Info zu diesem Verkäufer
monarch-2774
99,4% positive Bewertungen•11 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (1.601)
- h***5 (4)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufNew in condition all ok work fine we liked
- 9***9 (81)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGood quality fast shipping
- 5***6 (994)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufThanks
Noch mehr entdecken:
- Universale Carens Autoradios,
- Universale Universale Autoradios mit 4 Kanälen,
- Felgen mit 4 DIEWE Wheels,
- Kraftrad-Reifen Kings Tire,
- Universale Autoradios mit 4 Kanälen,
- Universale Universale Autoradios,
- Mützen und -Caps für Porsche Fans,
- Mützen und -Caps für Audi Fans,
- Mützen und -Caps für Ford Fans,
- Universale Autoradios