Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Bild 1 von 1

Galerie
Bild 1 von 1

Ähnlichen Artikel verkaufen?
02-05 FORD EXPLORER A/C HEATER TEMPERATURE CLIMATE CONTROL
US $64,35
Ca.EUR 55,64
Bisher US $99,00 (- 35%)
Artikelzustand:
Sonderaktion endet in: 2 T
3 verfügbar
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kostenlos USPS First Class®. 
Standort: Westland, Michigan, USA
Lieferung:
Lieferung zwischen Di, 4. Nov und Mo, 10. Nov nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Verkäufer zahlt Rückversand. 
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
 eBay-Artikelnr.:185207122399
 Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 61 Fahrzeug(en)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | XLS Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | XLS Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | XLS Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | XLS Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Explorer | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Explorer | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Explorer | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von rkautopartsllc
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Gebraucht
- Stock Number
- 1531
- Manufacturer Part Number
- Does Not Apply
- Brand
- Factory Automotive Distributors
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Info zu diesem Verkäufer 
RK AUTO PARTS LLC
99,4% positive Bewertungen•101 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (31.959)
- p***o (2)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufGreat seller… super fast with processing, packaging and free shipping, item was exactly as pictured with low price. Very happy with this purchase, would buy again with confidence Thank You.
- a***n (188)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufExcellent Seller Item As Described Well Packaged Prompt Delivery Thanks!
- j***a (37)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter Kaufshipping good, packaging good,as described good, value not bad
Noch mehr entdecken:
- Johnson Controls Industrie-Temperatur - & Feuchtigkeitssensoren,
- ± 4 ° C Temperatur Industrie-Temperatur - & Feuchtigkeitssensoren,
- ± 2 ° C Temperatur Industrie-Temperatur - & Feuchtigkeitssensoren,
- Lancôme Climat Parfums für Damen,
- ± 3 ° C Temperatur Industrie-Temperatur - & Feuchtigkeitssensoren,
- ± 5 ° C Temperatur Industrie-Temperatur - & Feuchtigkeitssensoren,
- ± 1 ° C Temperatur Industrie-Temperatur - & Feuchtigkeitssensoren,
- ± 4 ° C Temperatur Digital Industrie-Temperatur - & Feuchtigkeitssensoren,
- ± 1 ° C Temperatur Digital Industrie-Temperatur - & Feuchtigkeitssensoren,
- Temperatur Wetterstationen

