|Eingestellt in Kategorie:

Passende Teile finden

Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.

Ähnlichen Artikel verkaufen?

Federal Mogul JLM603048F Front Inner Wheel Bearing

Spark Surplus
(239430)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
US $14,95
Ca.EUR 12,72
Artikelzustand:
Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung)
Weitere Informationen zu diesem Artikelzustand
4 verfügbar
Ganz entspannt. Kostenloser Versand & Rückversand.
Versand:
Kostenlos USPS Ground Advantage®.
Standort: Houston, Texas, USA
Lieferung:
Lieferung zwischen Di, 29. Jul und Mo, 4. Aug nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Liefertermine - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet berücksichtigen die Bearbeitungszeit des Verkäufers, die PLZ des Artikelstandorts und des Zielorts sowie den Annahmezeitpunkt und sind abhängig vom gewählten Versandservice und dem ZahlungseingangZahlungseingang - wird ein neuem Fenster oder Tab geöffnet. Insbesondere während saisonaler Spitzenzeiten können die Lieferzeiten abweichen.
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Verkäufer zahlt Rückversand.
Zahlungen:
    Diners Club

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:182497103044
Zuletzt aktualisiert am 24. Jul. 2025 17:45:46 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 239 Fahrzeug(en)
YearMakeModelTrimEngineNotes
1989JeepCherokeeBase Sport Utility 2-Door2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeeBase Sport Utility 2-Door4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeeBase Sport Utility 4-Door2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeeBase Sport Utility 4-Door4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeeLaredo Sport Utility 2-Door2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeeLaredo Sport Utility 2-Door4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeeLaredo Sport Utility 4-Door2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeeLaredo Sport Utility 4-Door4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeeLimited Sport Utility 2-Door4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeeLimited Sport Utility 4-Door4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeePioneer Sport Utility 2-Door2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeePioneer Sport Utility 2-Door4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeePioneer Sport Utility 4-Door2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeePioneer Sport Utility 4-Door4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeeSport Sport Utility 2-Door2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepCherokeeSport Sport Utility 2-Door4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepComancheBase Standard Cab Pickup 2-Door2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD; Dana/Spicer 30 Axle - OEM Hub Components - Tapered Bearing | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepComancheBase Standard Cab Pickup 2-Door4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD; Dana/Spicer 30 Axle - OEM Hub Components - Tapered Bearing | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Outer | Quantity Required: 2 |
1989JeepComanchePioneer Standard Cab Pickup 2-Door2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD; Dana/Spicer 30 Axle - OEM Hub Components - Tapered Bearing | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
1989JeepComanchePioneer Standard Cab Pickup 2-Door4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Wheel Bearing | 4WD; Dana/Spicer 30 Axle - OEM Hub Components - Tapered Bearing | PartType: Wheel Bearing | Position: Front Inner | Quantity Required: 2 |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von spark-surplus

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung)
Manufacturer Part Number
JLM603048F
Brand
FEDERAL MOGUL

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
Info zu diesem Verkäufer

Spark Surplus

99,3% positive Bewertungen1,0 Mio. Artikel verkauft

Mitglied seit Okt 2015
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Surplus Auto Parts & Tools
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0

Verkäuferbewertungen (262.393)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ