Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Bild 1 von 2


Galerie
Bild 1 von 2


Front Lambdasauerstoffsensor passt Honda Jazz 2002- 1.2 1.3 1.4 4-Draht-
£21,95
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 25,62
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
Mehr als 10 verfügbar31 verkauft
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Leyland, Vereinigtes Königreich
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:175433127218
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 44 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | Jazz | 2022 | Petrol Hatch | 1.3 i | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 73KW 100HP L13A;L13Z1;L13Z2 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2022 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 74KW 101HP L13Z1 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2021 | Petrol Hatch | 1.3 i | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 73KW 100HP L13A;L13Z1;L13Z2 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2021 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 74KW 101HP L13Z1 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2020 | Petrol Hatch | 1.3 i | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 73KW 100HP L13A;L13Z1;L13Z2 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2020 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 74KW 101HP L13Z1 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2019 | Petrol Hatch | 1.3 i | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 73KW 100HP L13A;L13Z1;L13Z2 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2019 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 74KW 101HP L13Z1 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2018 | Petrol Hatch | 1.3 i | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 73KW 100HP L13A;L13Z1;L13Z2 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2018 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 74KW 101HP L13Z1 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2017 | Petrol Hatch | 1.3 i | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 73KW 100HP L13A;L13Z1;L13Z2 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2017 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 74KW 101HP L13Z1 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2016 | Petrol Hatch | 1.3 i | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 73KW 100HP L13A;L13Z1;L13Z2 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2016 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 74KW 101HP L13Z1 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2015 | Petrol Hatch | 1.3 i | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 73KW 100HP L13A;L13Z1;L13Z2 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2015 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 74KW 101HP L13Z1 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2014 | Petrol Hatch | 1.3 i | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 73KW 100HP L13A;L13Z1;L13Z2 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2014 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 74KW 101HP L13Z1 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2013 | Petrol Hatch | 1.3 i | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 73KW 100HP L13A;L13Z1;L13Z2 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Honda | Jazz | 2013 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD III GE_,GG_,GP_,ZA_ | 1339cc 74KW 101HP L13Z1 | Engine No(s): HONDA L13Z1 |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von rtgroup11
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Brand
- RTG Automotive
- Number of Sensors
- 1
- Sensor Type
- Oxygen Sensor
- Placement on Vehicle
- Front
- Features
- Direct Fit
- Manufacturer Part Number
- RT-OS043-1591-F
- Reference OE/OEM Number
- Honda: 36531PWEG01, Honda: 36531PWEE01, Honda: 36531PWEE010M5, Honda: 36531PWEE011M5, Bosch: 0258006540, Bosch: LS6540, Febi Bilstein: 31419, SMPE: 13228
- Subtype
- Lambda Probes
- Type
- Exhaust
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: DE 326880017, GB 173874081
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
CRN: 08554310
Info zu diesem Verkäufer
RTG Automotive
99,1% positive Bewertungen•2,2 Mio. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (672.325)
Dieser Artikel (6)
Alle Artikel (672.325)
- e***8 (260)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufExcellent Ebayer A+++++
- 5***5 (631)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufItem as described happy with the product
- h***r (442)- Bewertung vom Käufer.Letztes JahrBestätigter KaufThank you for quick service and product
- 0***h (1)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufArrived in time Top quality product Will use seller again if needed
- *****- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufPerfect
- t***h (25)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufAccurate description. Item arrived promptly. Good price. Disappointed to have it delivered through amazon prime when I deliberately don't shop with them. Driver a bit grumpy too!
Noch mehr entdecken:
- 1/2 DIN Autoradios mit 4 Kanälen,
- 1\/4\" (6,3 mm) + 1\/2\" (12,5 mm) Kfz-Nusssätze,
- 1 DIN 4 Autoradios,
- Honda Jazz 1 DIN Autoradios,
- 1/4" (6,3 mm) + 1/2" (12,5 mm) für Auto und Motorrad,
- 1/4" (6,3 mm) + 1/2" (12,5 mm) Kfz-Steckschlüssel-Sätze,
- Ford 4-Kanälen Autoradios 1-DIN 2,
- 1/4" (6,3 mm) + 1/2" (12,5 mm) Kfz-Knarren/Ratschenkasten,
- 1 DIN Autoradios mit 4 Kanälen,
- Autoradios mit DAB 1 DIN Fit