Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Bild 1 von 7







Galerie
Bild 1 von 7







Alternator Base ID 23700AA720 Fits 13-15 XV CROSSTREK 784375
US $85,00
Ca.EUR 73,22
Artikelzustand:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kostenlos UPS Ground.
Standort: Hammonton, New Jersey, USA
Lieferung:
Lieferung zwischen Fr, 27. Jun und Mi, 2. Jul bei heutigem Zahlungseingang
Rücknahme:
60 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:157125291242
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 37 Fahrzeug(en)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Subaru | Impreza | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2014 IMPREZA 2.0L |
2014 | Subaru | Impreza | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2014 IMPREZA 2.0L |
2014 | Subaru | Impreza | Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2014 IMPREZA 2.0L |
2014 | Subaru | Impreza | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2014 IMPREZA 2.0L |
2014 | Subaru | Impreza | Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2014 IMPREZA 2.0L |
2014 | Subaru | Impreza | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2014 IMPREZA 2.0L |
2014 | Subaru | Impreza | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2014 IMPREZA 2.0L |
2014 | Subaru | Impreza | Sport Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2014 IMPREZA 2.0L |
2014 | Subaru | Impreza | Sport Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2014 IMPREZA 2.0L |
2014 | Subaru | Impreza | Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2014 IMPREZA 2.0L |
2013 | Subaru | Impreza | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2013 IMPREZA 2.0L |
2013 | Subaru | Impreza | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2013 IMPREZA 2.0L |
2013 | Subaru | Impreza | Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2013 IMPREZA 2.0L |
2013 | Subaru | Impreza | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2013 IMPREZA 2.0L |
2013 | Subaru | Impreza | Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2013 IMPREZA 2.0L |
2013 | Subaru | Impreza | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2013 IMPREZA 2.0L |
2013 | Subaru | Impreza | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2013 IMPREZA 2.0L |
2013 | Subaru | Impreza | Sport Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | For a 2013 IMPREZA 2.0L |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von elmautoparts
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Gebraucht
- Conditions & Options
- 2.0L
- Genuine OEM
- Yes
- Interchange Part Number
- 601-61015
- Designation
- Used
- eCommerce Description
- S20
- PartNumber
- 601
- Mileage
- 105000
- Model
- IMPREZA
- Make
- SUBARU
- Year
- 2013
- Stock #
- 25F067
- Brand
- SUBARU
- MPN
- Does Not Apply
- Manufacturer Part Number
- Does Not Apply
- GTIN
- Does not apply
- Inventory ID
- 784375
- VIN #
- JF1GPAL65DH200921
- Donor VIN
- JF1GPAL65DH200921
- Manufacturer Warranty
- 90 Day
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Info zu diesem Verkäufer
ELM Auto Parts
94,4% positive Bewertungen•10 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (1.545)
- o***g (77)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter Kaufseller is refusing to send me actual photos of a part they listed for sale.
- n***e (1584)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGreat transaction fast shipping 5 stars
- t***t (355)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufFast shipping
Noch mehr entdecken:
- 13-15 Herrensocken,
- iPhone 13,
- 13 (> 15 ° C) für den Frühling Pflanzen, Sämereien & Blumenzwiebeln,
- 13 mm 15 mm metrische Werkzeuge für Heimwerker,
- 13 (> 15 ° C) für den Winter-Pflanzen, Sämereien & Blumenzwiebeln,
- Make-up-Base,
- Base Handys & Smartphones,
- Seidensticker Slim-Fit-Herrenhemden,
- Subaru XV Autoradios,
- Damenkleider im Fit & Flare-Stil