Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Bild 1 von 12












Galerie
Bild 1 von 12












Ähnlichen Artikel verkaufen?
600 CFM 4 Barrel Carburetor Carb For Performer Series 1405 Manual Choke
US $139,74
Ca.EUR 119,80
oder Preisvorschlag
Artikelzustand:
Mehr als 10 verfügbar2 verkauft
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kostenlos Standard Shipping.
Standort: Monroe Township, New Jersey, USA
Lieferung:
Lieferung zwischen Fr, 18. Jul und Di, 22. Jul nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Verkäufer zahlt Rückversand.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:157079775032
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 741 Fahrzeug(en)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1986 | Chevrolet | C10 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Sport Utility 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Sport Utility 4-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale Sport Utility 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale Sport Utility 4-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado Sport Utility 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 8-305 (5.0L), FEDERAL, AT, W/O AC |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von berliii
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Neu
- UPC
- Does not apply
- Brand
- berliii
- Type
- Carburetor
- Placement on Vehicle
- Front
- Features
- Down Draft
- Choke Type
- Mechanical
- Manufacturer Part Number
- BER413130
- OE/OEM Part Number
- 1405
- Interchange Part Number
- 600CFM
- Mounting Flange Type
- Square Bore
- Update
- with glass check window to check fuel level
- Material
- Aluminum
- Manufacturer Warranty
- 1 Year
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91370704349046853T
Info zu diesem Verkäufer
berliii
99,4% positive Bewertungen•159 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (24.544)
Dieser Artikel (1)
Alle Artikel (24.544)
- t***2 (209)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufVery fast delivery. High quality carburetor for a ridiculously low price. Very satisfied! 👍👍👍👍👍
- g***u (9)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGreat product shipping could be better
- s***e (1895)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufItem as described
Noch mehr entdecken:
- Apple Watch Series 4 Apple Watch Smartwatches 4 Series,
- Messtechnik-Multimeter Manual-Range,
- Choke,
- Apple Watch Series 4,
- 3/4 Arm Brautkleider Choker-Ausschnitt,
- Apple Watch Series 4 Smartwatches,
- Apple Smartwatch-Zubehör für das Apple Watch 4 Series,
- Choker-Ausschnitt Brautkleid,
- Smartwatch-Zubehör für das Apple Watch 4 Series,
- Messtechnik-Multimeter Manual-Range-Wechselspannung