Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Fahrzeug manuell hinzufügen
Bild 1 von 6






Galerie
Bild 1 von 6






STOßDÄMPFER 805 490 FÜR PEUGEOT 405/I/II/Break 305 BDZ/B1E/BAZ/BD Y/BFZ 1.6L 4cyl
EUR 61,01
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
EUR 16,90 Express International.
Standort: Vilnius, Litauen
Lieferung:
Lieferung zwischen Fr, 13. Jun und Fr, 27. Jun nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:157040860416
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 67 Fahrzeug(en)
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 305 II | 1982/10-1985/08 | 581M | 1.3 | 1290 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Peugeot | 305 II | 1985/09-1990/07 | 581M | 1.5 | 1472 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1985/08 | 581M | 1.5 | 1472 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | 305 II | 1984/07-1987/08 | 581M | 1.6 | 1580 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1984/06 | 581M | 1.6 | 1580 ccm, 71 KW, 97 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1988/07 | 581M | 1.6 | 1580 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Peugeot | 305 II | 1986/11-1988/12 | 581M | 1.6 | 1580 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1988/06 | 581M | 1.6 | 1580 ccm, 69 KW, 94 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1985/08 | 581M | 1.9 | 1905 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Peugeot | 305 II | 1986/11-1988/12 | 581M | 1.9 | 1905 ccm, 72 KW, 98 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1988/07 | 581M | 1.9 D | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1988/07 | 581M | 1.9 D | 1905 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1982/10-1986/08 | 581E | 1.3 | 1290 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1982/10-1986/08 | 581E | 1.5 | 1472 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1985/09-1986/10 | 581E | 1.5 | 1472 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1983/09-1984/06 | 581E | 1.6 | 1580 ccm, 71 KW, 97 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1986/11-1988/12 | 581E | 1.6 | 1580 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1986/02-1988/12 | 581E | 1.6 | 1580 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1984/07-1987/12 | 581E | 1.6 | 1580 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1984/09-1987/10 | 581E | 1.9 | 1905 ccm, 75 KW, 102 PS |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von elartcom_autoteile
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Hersteller
- HART
- Herstellernummer
- 805 490
- UPC
- 590750402958
- EAN
- 590750402958
- OE/OEM Referenznummer(n)
- 805 490 SHOCK ABSORBER STEERING STRUT SUSPENSION DAMPER DAMPERS, STRUTS REPLACEMENT REPAIR KIT REPLACE Shock Absorber Auto Car, Vehicle Automotive Part Assembly Maintenance Component Spring, Damping Coilover Bump Rebound
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: LT 100012429517
CRN: 305172932
Info zu diesem Verkäufer
Elartcom_autoteile
99,2% positive Bewertungen•28 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (5.417)
- u***s (2)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufAll sorted, thank you
- o***p (173)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufTop communication avec le vendeur
- o***a (1046)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufJust as described. THANKS!!!