Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Bild 1 von 8








Galerie
Bild 1 von 8








Ähnlichen Artikel verkaufen?
Direct Fit Schmutzfänger UNOVA passt für Mercedes GLS Deluxe ohne Trittstufe 2016-2019-
£41,52
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 47,93
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
5 verfügbar
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Leyland, Vereinigtes Königreich
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:156979668097
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 34 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | GLS | 2019 | Diesel SUV | 350 d 4-matic | AWD -- X166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2019 | Diesel SUV | 350 d 4-matic | AWD -- X166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2019 | Petrol SUV | 320 4-matic | AWD -- X166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2019 | Petrol SUV | 400 4-matic | AWD -- X166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2019 | Petrol SUV | 450 4-matic | AWD -- X166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2019 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- X166 | 3996cc 310KW 422HP M 278.912 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2019 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- X166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2019 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2018 | Diesel SUV | 350 d 4-matic | AWD -- X166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2018 | Diesel SUV | 350 d 4-matic | AWD -- X166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2018 | Petrol SUV | 320 4-matic | AWD -- X166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2018 | Petrol SUV | 400 4-matic | AWD -- X166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2018 | Petrol SUV | 450 4-matic | AWD -- X166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2018 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- X166 | 3996cc 310KW 422HP M 278.912 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2018 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- X166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2018 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- X166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2017 | Diesel SUV | 350 d 4-matic | AWD -- X166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2017 | Diesel SUV | 350 d 4-matic | AWD -- X166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2017 | Petrol SUV | 320 4-matic | AWD -- X166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
Mercedes-Benz | GLS | 2017 | Petrol SUV | 400 4-matic | AWD -- X166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von astrading2016
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Reference OE/OEM Number
- Mud Flaps Mudflaps Set, Splash Guards Body Work, Bodywork Protectors Paint, Protection Flexible, Rubber Tailored Exact, Direct Fit Molded, Moulded TPO Bumper, Wheel Tyre
- Brand
- Unova
- Manufacturer Part Number
- UN-MFP420
- Placement|on|Vehicle
- Front, Rear, Left, Right
- Type
- Mud Flap
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: GB 173874081
CRN: 08554310
Info zu diesem Verkäufer
Auto Sensors Trading
99,1% positive Bewertungen•156 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Beliebte Kategorien in diesem Shop
Verkäuferbewertungen (54.026)
- eBay automated Feedback- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatOrder completed successfully – tracked and on time
- 2***a (541)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufVery Best Seller! (☆☆☆☆☆)
- eBay automated Feedback- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatOrder completed successfully – tracked and on time