Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Bild 1 von 11












Galerie
Bild 1 von 11











Ähnlichen Artikel verkaufen?
Perfect! BMW X3 G01 Headlight Right Side Genuine LED P/N 8739650
AU $999,89
Ca.EUR 559,19
Artikelzustand:
“perfect condition , genuine , no damage , without ballast or control box or modules”
Gebraucht
Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Rücknahmeartikel. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers.
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kostenlos DHL Express with tracking and signature 3-5 Days.
Standort: Bangkok, Thailand
Lieferung:
Lieferung zwischen Fr, 22. Aug und Di, 26. Aug nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:156968353425
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 64 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X3 | 2024 | F97,G01,G08 SAV M Competition | AWD Petrol 3.0L 6cyl 375kW S58 B30 A | 2993cc 375kW (Petrol) | |
BMW | X3 | 2024 | F97,G01,G08 SAV iX3 | RWD Electric Motor 210kW HA0 | 210kW (Electric) | |
BMW | X3 | 2024 | F97,G01,G08 SAV sDrive 20 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
BMW | X3 | 2024 | F97,G01,G08 SAV xDrive 20 d Mild-Hybrid | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 B,JA1 | 1995cc 140kW (Diesel/Electro) | |
BMW | X3 | 2024 | F97,G01,G08 SAV xDrive 30 d Mild-Hybrid | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1 | 2993cc 210kW (Diesel/Electro) | |
BMW | X3 | 2024 | F97,G01,G08 SAV xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 215kW B46 B20 B,B48 B20 A | 1998cc 215kW (Petrol/Electric) | |
BMW | X3 | 2024 | F97,G01,G08 SAV xDrive 30 i | AWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 185kW (Petrol) | |
BMW | X3 | 2024 | F97,G01,G08 SAV xDrive M40 i | AWD Petrol 3.0L 6cyl 285kW B58 B30 B | 2998cc 285kW (Petrol) | |
BMW | X3 | 2023 | F97,G01,G08 SAV M Competition | AWD Petrol 3.0L 6cyl 375kW S58 B30 A | 2993cc 375kW (Petrol) | |
BMW | X3 | 2023 | F97,G01,G08 SAV iX3 | RWD Electric Motor 210kW HA0 | 210kW (Electric) | |
BMW | X3 | 2023 | F97,G01,G08 SAV sDrive 20 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
BMW | X3 | 2023 | F97,G01,G08 SAV xDrive 20 d Mild-Hybrid | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 B,JA1 | 1995cc 140kW (Diesel/Electro) | |
BMW | X3 | 2023 | F97,G01,G08 SAV xDrive 30 d Mild-Hybrid | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1 | 2993cc 210kW (Diesel/Electro) | |
BMW | X3 | 2023 | F97,G01,G08 SAV xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 215kW B46 B20 B,B48 B20 A | 1998cc 215kW (Petrol/Electric) | |
BMW | X3 | 2023 | F97,G01,G08 SAV xDrive 30 i | AWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 185kW (Petrol) | |
BMW | X3 | 2023 | F97,G01,G08 SAV xDrive M40 i | AWD Petrol 3.0L 6cyl 285kW B58 B30 B | 2998cc 285kW (Petrol) | |
BMW | X3 | 2023 | F97,G01 SAV xDrive M40 i | AWD Petrol 3.0L 6cyl 265kW B58 B30 A | 2998cc 265kW (Petrol) | |
BMW | X3 | 2022 | F97,G01,G08 SAV M Competition | AWD Petrol 3.0L 6cyl 375kW S58 B30 A | 2993cc 375kW (Petrol) | |
BMW | X3 | 2022 | F97,G01,G08 SAV iX3 | RWD Electric Motor 210kW HA0 | 210kW (Electric) | |
BMW | X3 | 2022 | F97,G01,G08 SAV sDrive 20 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von kilitautoparts_au
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Gebraucht
- Hinweise des Verkäufers
- “perfect condition , genuine , no damage , without ballast or control box or modules”
- Brand
- BMW
- Type
- Headlight Assembly
- Housing Colour
- Black
- Manufacturer Part Number
- 8739650
- Features
- Euro Headlights, Facelift Headlights, Factory Headlights
- Placement on Vehicle
- Right
- Reference OE/OEM Number
- 8739650
- Lighting Technology
- LED
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Info zu diesem Verkäufer
kilitautopartsAU
91,3% positive Bewertungen•317 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (56)
- a***v (21)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufAll seems well still yet to install them
- 7***a (9)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufI am so happy with my order! The lights were expertly packaged and in perfect working order. The seller was extremely helpful and went above and beyond what was expected. Was a little nervous ordering expensive Japanese parts from a seller in Thailand to be delivered in the UK however the lights came within days.
- 9***9 (15)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufGreat seller, good postage time and exactly what was ordered.
Noch mehr entdecken:
- BMW X3 Autoradios,
- Auto-Ausgleichsbehälter GM Genuine Parts,
- BMW X3 Autoradios mit Bluetooth,
- BMW X3 CD Autoradios,
- Autoradios mit DAB BMW X3,
- BMW Motorradjacken aus Leder,
- Kfz-Frontscheiben mit Einbau für BMW X3,
- BMW LED Frontscheinwerfer für links,
- BMW aus Leder Sitze fürs Auto,
- BMW Motorradjacken Herren aus Leder