Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Fahrzeug manuell hinzufügen
Bild 1 von 6






Galerie
Bild 1 von 6






Ähnlichen Artikel verkaufen?
0281008468 Partikelsensor NOx-Sensor für BMW 8er G14 G15 X3 X5 X6 X7 B57
EUR 125,00
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
5 verfügbar
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Guangzhou, China
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:156939020401
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 41 Fahrzeug(en)
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 8 Cabriolet | 2018/11-2020/10 | F91, G14 | 840d xDrive | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
BMW | 8 Coupe | 2018/07-2020/10 | F92, G15 | 840d xDrive | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
BMW | X3 | 2018/04-2020/06 | F97, G01, G08 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | Motorcode: B47 D20 A |
BMW | X3 | 2018/04-2020/06 | F97, G01, G08 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Motorcode: B47 D20 A |
BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive18d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | Baujahr bis: 06.2023 |
BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive18d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Baujahr bis: 06.2023 |
BMW | X3 | 2017/08-2020/03 | F97, G01, G08 | xDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
BMW | X3 | 2017/08-2020/03 | F97, G01, G08 | xDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | X3 | 2020/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | Baujahr bis: 06.2023 |
BMW | X3 | 2020/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | Baujahr bis: 06.2023 |
BMW | X3 | 2018/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive25d | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | Baujahr bis: 07.2021 |
BMW | X3 | 2018/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive25d | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | Baujahr bis: 07.2021 |
BMW | X3 | 2017/12-2020/06 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
BMW | X3 | 2017/08-2020/06 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | Baujahr ab: 11.2017 |
BMW | X3 | 2018/08-2020/06 | F97, G01, G08 | xDriveM40d | 2993 ccm, 240 KW, 326 PS | |
BMW | X3 Van | 2018/04-2025/12 | G01 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | X3 Van | 2017/08-2025/12 | G01 | xDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | Motorcode: B47 D20 B |
BMW | X3 Van | 2017/08-2025/12 | G01 | xDrive30d | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | Baujahr ab: 11.2017 |
BMW | X4 | 2018/04-2020/06 | F98, G02 | M40d xDrive | 2993 ccm, 240 KW, 326 PS | |
BMW | X4 | 2018/04-2020/03 | F98, G02 | xDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | Baujahr ab: 06.2018 |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von nor_auparts
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Hersteller
- Markenlos
- Herstellernummer
- 0 281 008 468
- EAN
- 4047023057648
- OE/OEM Referenznummer(n)
- NOx-Sensor, Lambdasonde, Lambda Sonde, Ausstoßsensor, Abgassensor, BMW, 13628582025, BOSCH, 0281008468, 8582025, 0281007688, 0281007689, 0281008469, EGS-PM2, EGSPM2
- Herstellungsland und -region
- Unbekannt
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91440111MAC01LU882
Info zu diesem Verkäufer
NOR_AUPARTS
99,2% positive Bewertungen•9,5 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (1.542)
- 3***1 (21)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufWie bestellt, geliefert! Sogar ein paar Tage eher als erwartet.
- *****- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGreat
- y***2 (319)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGood deal