Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Fahrzeug manuell hinzufügen
Bild 1 von 1

Galerie
Bild 1 von 1

Ähnlichen Artikel verkaufen?
Bremsbelagsatz TRW GDB1947, Hinten
EUR 55,98
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
10 verfügbar
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Markersdorf, Sachsen, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:156911999757
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 50 Fahrzeug(en)
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | A-Klasse | 2013/06-2018/05 | W176 | A 45 AMG 4matic | 1991 ccm, 265 KW, 360 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 2015/07-2018/05 | W176 | A 45 AMG 4matic | 1991 ccm, 280 KW, 381 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | CLA Coupe | 2015/07-2019/03 | C117 | AMG CLA 45 4matic | 1991 ccm, 280 KW, 381 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | CLA Coupe | 2013/07-2019/03 | C117 | CLA 45 AMG 4matic | 1991 ccm, 265 KW, 360 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 2015/07-2019/03 | X117 | AMG CLA 45 4matic | 1991 ccm, 280 KW, 381 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 2015/01-2015/07 | X117 | CLA 45 AMG 4matic | 1991 ccm, 265 KW, 360 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2012/07-2015/10 | X166 | GL 63 AMG 4matic | 5461 ccm, 410 KW, 558 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2012/07-2015/10 | X166 | GL 350 CDi/BlueTEC 4matic | 2987 ccm, 183 KW, 249 PS | |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2012/07-2015/10 | X166 | GL 350 CDi/BlueTEC 4matic | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2013/08-2015/10 | X166 | GL 400 4matic | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2012/07-2015/10 | X166 | GL 500 4matic | 4663 ccm, 320 KW, 435 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2014/07-2015/10 | X166 | GL 500 4matic | 4663 ccm, 300 KW, 408 PS | |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 2014/05-2019/06 | X156 | GLA 45 AMG 4matic | 1991 ccm, 265 KW, 360 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 2015/07-2019/06 | X156 | GLA 45 AMG 4matic | 1991 ccm, 280 KW, 381 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | GLE | 2015/04-2018/10 | W166 | 250 D | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | GLE | 2015/04-2018/10 | W166 | 250 D 4matic | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | GLE | 2015/10-2018/10 | W166 | 320 4matic | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | GLE | 2015/04-2018/10 | W166 | 350 D 4matic | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | GLE | 2015/04-2018/10 | W166 | 400 4matic | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS | Montageseite: Hinterachse |
Mercedes-Benz | GLE | 2015/10-2018/10 | W166 | 450 AMG 4matic | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von italyracing1
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Montage Achse
- hinten
- Hersteller
- TRW
- EAN
- 3322938162160
- Vorbereitung für Verschleißkontakt
- Ja
- Marke
- TRW
- Herstellernummer
- GDB1947
- Dicke [mm]
- 16, 5
- Index
- GDB1947
- Vergleichsnummer
- 006 420 40 20, 025 252 1618/PD, 007 420 77 20, 025 252 1518/PD, A
- Bremssystem
- TRW
- OE/OEM Referenznummer(n)
- A 000 420 87 04, A 006 420 68 20, P1403300, 150300, 006 420 33
- Höhe [mm]
- 49, 8
- Breite [mm]
- 116, 3
- Typprüfung
- E9 90R-02A0120/3452
- WVA-Nummer
- 25215, 25216
- Produktart
- Bremsbelagsatz
- Anzahl pro Packung
- 4
- OE/OEM Referenznummer(n)_2
- 20, 9840, A 007 420 90 20, T2214, 22-0968-0, 006 420 68 20, 025
- OE/OEM Referenznummer(n)_3
- 252
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: DE 311227600, PL 5841436537
Zusätzliche Angaben:
Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Info zu diesem Verkäufer
ITALYRACING1
99,4% positive Bewertungen•673 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (216.619)
- h***s (1289)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufTop
- n***w (152)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufSchnelle Lieferung.
- 2***1 (58)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufTop seller! Fast shipping, great communication. Highly recommended! 5/5
Noch mehr entdecken:
- TRW Bremsbelagsatz fürs Auto,
- TRW Rückseite Bremsbelagsatz fürs Auto,
- TRW Vorderseite Bremsbelagsatz fürs Auto,
- Bremsscheiben TRW für hinten,
- Bremsbelagsatz fürs Auto,
- Oldtimer Bremsbelagsatz,
- Kia Bremsbelagsatz fürs Auto,
- Volvo Bremsbelagsatz fürs Auto,
- Volkswagen Bremsbelagsatz fürs Auto,
- Audi Originalteile (OE) fürs Auto Bremsbelagsatz