Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Fahrzeug manuell hinzufügen
Bild 1 von 2


Galerie
Bild 1 von 2


Ähnlichen Artikel verkaufen?
HDS-K20A FEBEST Riemenscheibe, Kurbelwelle für ACURA,HONDA,HO NDA (DONGFENG),HON D
EUR 63,66
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
EUR 89,00 Economy Int'l Versand.
Standort: Kaunas, Litauen
Lieferung:
Lieferung zwischen Mi, 1. Okt und Mi, 29. Okt nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:156715823462
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 53 Fahrzeug(en)
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Acura | RSX Coupe | 2001/10-2005/12 | DC | 2.0 | 1998 ccm, 119 KW, 162 PS | Modelljahr ab : 2002 |
Acura | RSX Coupe | 2005/10-2006/12 | DC | 2.0 | 1998 ccm, 116 KW, 158 PS | Modelljahr bis : 2006 |
Acura | RSX Coupe | 2001/10-2006/10 | DC | 2.0 Sport | 1998 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Acura | RSX Coupe | 2001/10-2006/10 | DC | 2.0 VTEC Sport | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS | Modelljahr ab : 2002 |
Acura | TSX | 2005/09-2008/12 | CL | 2.4 VTEC | 2354 ccm, 153 KW, 208 PS | |
Acura | TSX | 2003/10-2005/12 | CL | 2.4 VTEC | 2354 ccm, 149 KW, 203 PS | Modelljahr ab : 2004 |
Acura | TSX | 2003/10-2008/12 | CL | 2.4 VTEC | 2354 ccm, 147 KW, 200 PS | Modelljahr ab : 2004 |
Honda | Accord Coupe | 2003/07-2008/12 | -- | 3.0 V6 | 2997 ccm, 180 KW, 243 PS | |
Honda | Accord Coupe | 2006/04-2016/12 | -- | 3.0 Vti-VTEC | 2997 ccm, 177 KW, 241 PS | |
Honda | Accord Coupe | 2007/09-2025/12 | CM | 2.4 | 2356 ccm, 142 KW, 193 PS | |
Honda | Accord VI Aerodeck | 2003/09-2005/09 | CF | 2.4 VTEC E | 2354 ccm, 118 KW, 160 PS | für Modelljahr : 2005, Türenanzahl : 4 |
Honda | Accord VII | 2003/02-2008/05 | CL, CN | 2.0 | 1998 ccm, 114 KW, 155 PS | |
Honda | Accord VII | 2006/01-2008/03 | CL, CN | 2.0 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Honda | Accord VII | 2004/01-2008/05 | CL, CN | 2.2i-CTDi | 2204 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Honda | Accord VII | 2006/09-2008/05 | CL, CN | 2.4 | 2354 ccm, 113 KW, 154 PS | |
Honda | Accord VII | 2008/01-2012/09 | CL, CN | 2.4 | 2354 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Honda | Accord VII | 2003/02-2008/05 | CL, CN | 2.4 | 2354 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Honda | Accord VII | 2003/02-2008/05 | CL, CN | 2.4i 16V | 2354 ccm, 115 KW, 156 PS | für Modelljahr : 2005, Türenanzahl : 4 |
Honda | Accord VII | 2003/02-2008/05 | CL, CN | 2.0 AWD | 1998 ccm, 114 KW, 155 PS | |
Honda | Accord VII | 2002/09-2005/12 | CM | 2.4 VTEC E | 2354 ccm, 118 KW, 160 PS |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von moautoteile_de
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Hersteller
- FEBEST
- Herstellernummer
- HDS-K20A
- EAN
- 4056111032863
- Produktart
- Riemenscheibe, Kurbelwelle
- Marke
- FEBEST
- Vergleichsnummer
- HONDA 13810-PNA-003, HONDA 13810-PNA-013, HONDA 13810-PNL-E01
- Gewicht [kg]
- 2,158
- Verpackungslänge [cm]
- 16,0
- Verpackungsbreite [cm]
- 16,0
- Verpackungshöhe [cm]
- 4,8
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: LT 100013800913
CRN: 305696408
Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit
Info zu diesem Verkäufer
moautoteilede
100% positive Bewertungen•3,8 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (846)
- t***3 (241)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufPerfekt, wie beschrieben, jederzeit wieder
- t***3 (241)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufPerfekt, wie beschrieben, jederzeit wieder
- 0***i (35)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufAs described