Passende Teile finden
Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.
Bild 1 von 20




















Galerie
Bild 1 von 20




















Genuine Premio ZRT265 ZRT261 RAV4 ACA30 RH Wiper Blade Rubber Insert Refill
AU $52,59
Ca.EUR 30,22
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
10 verfügbar
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kostenlos AU Interparcel International Standard.
Standort: Arundel, Australien
Lieferung:
Lieferung zwischen Mi, 21. Mai und Do, 29. Mai nach 43230 bei heutigem Zahlungseingang
Versand heute bei Bestellung innerhalb der nächsten 3 Std 19 Min
Rücknahme:
60 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:196371306418
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 369 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Lexus | LX | 2024 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 277kW 3UR-FE | 5663cc 277kW (Petrol) | |
Toyota | Corolla | 2024 | E160 Sedan 1.5 AXIO Hybrid (NKE165) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 54kW 1NZ-FXE,1LM | 1496cc 54kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Corolla | 2024 | E160 Wagon 1.5 (NRE161G) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 80kW 2NR-FKE | 1496cc 80kW (Petrol) | |
Toyota | Corolla | 2024 | NKE165G Wagon 1.5 Hybrid (NKE165G) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 54kW 1NZ-FXE | 1496cc 54kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Crown | 2024 | Sedan 2.5 Hybrid (AWS210, AWS211) | RWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 131kW 2AR-FSE,1KM | 2493cc 131kW (Petrol/Electric) | |
Lexus | IS | 2023 | ASE30 Sedan 300 | RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW 8AR-FTS | 1998cc 180kW (Petrol) | |
Lexus | IS | 2023 | AVE30 Sedan 300h | RWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 164kW 2AR-FSE | 2494cc 164kW (Petrol/Electric) | |
Lexus | IS | 2023 | GSE31 Sedan 350 | RWD Petrol 3.5L 6cyl 232kW 2GR-FKS | 3456cc 232kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2023 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 277kW 3UR-FE | 5663cc 277kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2023 | URJ201 SUV 570 | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2023 | VDJ201 SUV 450d | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Lexus | RC | 2023 | C10 Coupe 300 (ASC10, ASC10R) | RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW 8AR-FTS | 1998cc 180kW (Petrol) | |
Lexus | RC | 2023 | C10 Coupe 350 (GSC10) | RWD Petrol 3.5L 6cyl 232kW 2GR-FKS | 3456cc 232kW (Petrol) | |
Toyota | Corolla | 2023 | E160 Sedan 1.5 AXIO Hybrid (NKE165) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 54kW 1NZ-FXE,1LM | 1496cc 54kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Corolla | 2023 | E160 Wagon 1.5 (NRE161G) | FWD Petrol 1.5L 4cyl 80kW 2NR-FKE | 1496cc 80kW (Petrol) | |
Toyota | Corolla | 2023 | NKE165G Wagon 1.5 Hybrid (NKE165G) | FWD Full Hybrid 1.5L 4cyl 54kW 1NZ-FXE | 1496cc 54kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Crown | 2023 | GRS210 Sedan 2.5 | RWD Petrol 2.5L 6cyl 149kW 4GR-FSE | 2499cc 149kW (Petrol) | |
Toyota | Crown | 2023 | GRS214 Sedan 3.5 V6 | RWD Petrol 3.5L 6cyl 232kW 2GR-FSE | 3456cc 232kW (Petrol) | |
Toyota | Crown | 2023 | S210 Sedan 3.5 Hybrid (GWS214) | RWD Full Hybrid 3.5L 6cyl 362kW 2GR-FXE,1KM | 3456cc 362kW (Petrol/Electric) | |
Toyota | Crown | 2023 | Sedan 2.5 Hybrid (AWS210, AWS211) | RWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 131kW 2AR-FSE,1KM | 2493cc 131kW (Petrol/Electric) |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von goodstate
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Brand
- Toyota
- Manufacturer Part Number
- 8521430380, 85214 30380, 85214-30380
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Info zu diesem Verkäufer
Good State Spare Parts
100% positive Bewertungen•437 Tsd. Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (103.720)
- t***3 (1556)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter Kauf👍👍👍👍
- d***f (370)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter Kauffast delivery, good quality works well. very happy
- d***f (370)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufFast shipping, good quality and fits perfectly. very happy